Cjenik
Zadnja izmjena: 28. listopada 2026. u 11:39
Cjenik usluga
Ovdje su sve usluge koje imaju unaprijed određenu cijenu. Uz svaku navodimo cijenu bez PDV-a, cijenu s PDV-om i cijenu koja je vrijedila 10. rujna 2026. Tko kupuje kao fizička osoba, plaća iznos s PDV-om.
Hosting
| Usluga | Jedinica | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| SSD Start (SSD hosting) | 1 godina | 49 € | 61,25 € | 61,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| SSD Business (SSD hosting) | 1 godina | 97 € | 121,25 € | 121,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| WordPress Pro (WordPress hosting) | 1 godina | 147 € | 183,75 € | 183,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| WordPress Performance (WordPress hosting) | 1 godina | 197 € | 246,25 € | 246,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| WooCommerce Pro (WooCommerce hosting) | 1 godina | 247 € | 308,75 € | 308,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| WooCommerce Performance (WooCommerce hosting) | 1 godina | 297 € | 371,25 € | 371,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| App Start (App hosting) | 1 mjesec | 39 € | 48,75 € | 48,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| App Business (App hosting) | 1 mjesec | 69 € | 86,25 € | 86,25 €na dan 10. 9. 2026. |
| Dodatni prostor +10 GB (Dodatna usluga) | 1 godina | 15 € | 18,75 € | 18,75 €prvi dan u ponudi, 20. 10. 2026. |
| App Pro (App hosting) | 1 mjesec | 119 € | 148,75 € | 148,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| Hosting 1 GB – prijelazni paket samo za postojeće korisnike (SSD hosting) | 1 godina | 29 € | 36,25 € | 36,25 €prvi dan u ponudi, 20. 10. 2026. |
| Hosting 2 GB – prijelazni paket samo za postojeće korisnike (SSD hosting) | 1 godina | 39 € | 48,75 € | 48,75 €prvi dan u ponudi, 20. 10. 2026. |
| App hosting – dodatni prostor (volume) | 1 GB mjesečno | 0,12 € | 0,15 € | 0,15 €na dan 10. 9. 2026. |
Domene
| Usluga | Jedinica | Bez PDV-a | S PDV-om | Sidrena cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|---|
| Domena .hr – registracija | 1 godina | 59,72 € | 74,65 € | 74,65 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .hr – obnova | 1 godina | 59,72 € | 74,65 € | 74,65 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .hr – transfer | jednokratno | 60 € | 75 € | 75 €na dan 10. 9. 2026. |
| Besplatna .hr domena – registracija | 1 godina | 0 € | 0 € | 0 €na dan 10. 9. 2026. |
| Besplatna .hr domena – obnova | 1 godina | 0 € | 0 € | 0 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .com – registracija | 1 godina | 10,99 € | 13,74 € | 13,74 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .com – obnova | 1 godina | 10,99 € | 13,74 € | 13,74 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .com – transfer | jednokratno | 11 € | 13,75 € | 13,75 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .eu – registracija | 1 godina | 7,30 € | 9,13 € | 9,13 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .eu – obnova | 1 godina | 7,30 € | 9,13 € | 9,13 €na dan 10. 9. 2026. |
| Domena .eu – transfer | jednokratno | 14 € | 17,50 € | 17,50 €na dan 10. 9. 2026. |
Usluge prema ponudi
Izrada web stranica i web trgovina, grafički dizajn, digitalni marketing, poslovna rješenja i tisak po mjeri nemaju fiksnu cijenu jer ovise o opsegu, materijalu, nakladi i roku. Za njih cijenu dobivate u ponudi, nakon što opišete što trebate.
Upit možete poslati s kontakt stranice ili s obrasca na stranici pojedine usluge. Kako teče narudžba i plaćanje, opisuju Opći uvjeti poslovanja.
Cjenik za preuzimanje
Važeći cjenik objavljen je 28. listopada 2026. u 11:39 i dostupan je u dva oblika pogodna za automatsku obradu:
- cjenik.csv (WEB_ODAKOVA6_ZAGREB_HMPROMOTION_02_28102026_1139.csv)
- cjenik.xml (WEB_ODAKOVA6_ZAGREB_HMPROMOTION_02_28102026_1139.xml)
Datoteke sadrže naziv usluge, jedinicu, maloprodajnu cijenu s PDV-om, cijenu bez PDV-a, oznaku posebnog oblika prodaje, sidrenu cijenu i njezin datum. Nova verzija nastaje pri svakoj promjeni cijene.